Обсуждение темы
тут | Отчет о деятельности Правления ТИС ПСП «Гранат» в период с 01.01.2009 г. по 30.06.2010 г.
Задачи, которые решались в указанный период |
1. Завершение строительства ЛЭП и принятие ее в эксплуатацию.
2. Переоформление договоров на электроснабжение. Продолжение работы по установке электросчетчиков.
3. Заключение договоров найма с управляющим, главным инженером, главным бухгалтером.
4. Проведение мероприятия по повышению надежности электроснабжения путем резервирования кабельной линии между ТП2 и ТП3.
5. Завершение строительства 1 и 2 очереди газопровода и организация подключения к ней членов подразделения по газификации товарищества.
6. Проведение текущего ремонта дорожных покрытий.
7. Принятие участия в корректировке прохождения трассы ЦКАД, исключающего прохождение между ТИС ПСП «Гранат» и г. Дмитров;
8. Содействие организации фонда и строительству общественной детской площадки.
9. Создание и организация работы комиссии по контролю за законодательством (экологическая комиссия).
Дополнительные задачи
10. Участие в корректировке трассы ЦКАД вблизи ТИС ПСП «Гранат».
11. По просьбе владельца участка № 590 Букашкина А.Б. проведение проверки воздействия излучения РЛС на поселок.
12. Участие в судебных разбирательствах по защите интересов ТИС ПСП «Гранат» от группы Максимовой Л.Г. и Раковских В.И.
13. Проработка вопросов, связанных с законным переходом желающих членов Товарищества на индивидуальные прямые договора с негосударственной коммерческой организацией ОАО «Мосэнергосбыт» и применяемых при этом тарифов (не путать с действиями Шатиловой Н.В. и Максимовой Л.Г.)
Итоги работы Правления
1. В 2009-2010 годах завершено строительство ЛЭП 10кВ. В результате затраты составили 10 млн. против планируемых 12,5 млн.рублей; При этом в ТИС ПСП «Гранат» планировалось получение 800кВА. Получено 1100 кВА.
2. ТИС ПСП «Гранат» получило право собственности на всю ЛЭП.
3. Устранена задолженность перед соинвесторами и др. организациями. Потребности в мощности удовлетворены полностью в рамках действующего проекта.
4. Завершаются работы по повышению надежности прокладкой 2 резервных кабелей через войсковую часть. Осталось провести работы по перестановке подстанций и установки новых 4-х блоков высоковольтного транзита.
5. Правление обеспечило снижение стоимости электроэнергии с 3,26 до 2,25 руб./кВт.
6. Проведен ямочный ремонт на Малахитовой и Хрустальной и от поворота на д. Лупаново до ТИС ПСП «Гранат».
7. Установлено всего 420 контрольных счетчика.
8. Для обеспечения хозяйственной деятельности утверждено штатное расписание и заключены договоры с управляющим, главным инженером, главным бухгалтером.
9. Завершено строительство 1 и 2 очереди газопровода и осуществлено подключение более 300 индивидуальных участков членов товарищества к газопроводу. Прирост газифицирующихся за год составляет примерно 10 человек.
10. Для завершения строительства газопровода необходимо проложить в рамках 3 очереди около 4 км газопровода.
11. Создана комиссия по контролю за законодательством, разработаны регламенты ее работы. Комиссия самоустранилась от работы. Председателем комиссии является Щекин А.В., членами комиссии являются Максимова Л.Г., Смирнов С.А., Шатилова Н.В., Большунова Н.Б.
12. Совместно с ТСЖ «Дмитровец» удалось повлиять на перенос в проекте прохождение трассы ЦКАД севернее ТИС ПСП «Гранат» (на рис. территория ТИС ПСП «Гранат» выделена зеленым, трасса – красный пунктир).
13. На участке №1 на 4 сотках проведены предварительные работы для создания прилегающих к лесу общественной детской площадки. Для ее создания открыт р/сч для добровольных пожертвований членов. В настоящее время на счете находится 3 тыс. руб.
14. Написано обращение в Роспотребнадзор, в соответствии с которым осуществлены измерения электромагнитных полей при работающих РЛС на отдельных индивидуальных участках ТИС ПСП «Гранат» (уч. 208, уч. 590, уч. 621 и др.). Установлено, что санитарные нормы соблюдаются. Запланировано проведение дополнительных измерений. Протоколы измерений см. в сообщении «РЛС – Оценка электромагнитной обстановки в районе ТИС ПСП «Гранат»
см. здесь15. Проведено 7 судебных процессов, 5 из которых выиграны полностью ТИС ПСП «Гранат», а 2 выиграны частично
Наименование дела | Ф. И. О. судьи | Дата начала процесса | Дата вынесение решения и само решение (кратко) | Дата кассации и само решение кассации (кратко) | Затраченное Председателем время |
Иск Ямтиева В. П. о признании незаконным созыва и всех решений собрания 16 мая 2009 г. | Дулинец С. Н. | 18.05. 2009 | 23.07.2009 г. созыв и решения признаны незаконными | 06. 10.2009 решение Дмитровского суда оставлено без изменений | С мая 2009 г. по октябрь 2009 г. = 6 месяцев |
|
Иск Максимовой Л. Г. о признании созыва и всех решений собрания 07. 06. 2009 | Алова С. В. | 15.06.2009 | 02.09.2009 в удовлетворении требований Максимовой отказано | 03.10.2009 решение Дмитровского суда оставлено без изменений | С июня 2009 г. по октябрь 2009 г. = 5 месяца |
|
Иск Максимовой Л. Г. о признании недействительными всех решений общего собрания от 20.09.2008 | Алова С. В. | 04.09.2009 | 24.10.2009 в удовлетворении требований Максимовой отказано | 26.01.2010 решение Дмитровского суда оставлено без изменений | С сентября 2009 г. по январь 2010 г. = 5 месяцев |
|
Иск Максимовой Л. Г. о признании доверенностей и решений общего собрания 2007 года недействительными | Нагдасев М. Г. | 29.09.2009 | 11.10.2009 Признать решения собрания от 21.04.2007 недействительными. В признании недействительными доверенностей - отказано | 11.03.2010 решение Дмитровского суда оставлено без изменений | С сентября 2009 г. по март 2010 г. = 7 месяцев |
|
Иск Максимовой Л. Г. Раковских В. И. Раковских О. П. об обязании ТИС ПСП «Гранат» предоставить документы и информацию
| Нагдасев М. Г. | 28.10.2009 | 25.12.2009 Обязать ТИС ПСП «Гранат» предоставить Максимовой Л. Г. и Раковских В.И. для ознакомления подлинники или копии документов. В остальном - отказано | 04.03.2010 Решение Дмитровского суда осталось без изменений | С октября 2009 г. по март 2010 г. = 5 месяцев |
|
Иск Раковских В. И., (Максимова Л. Г.) о признании решений собрания 07.06.2009 не действительными | Хорькова Л. А. | 18.11.2009 | 08.02.2010 Оставить без рассмотрения из-за неявки истца. Решение вступило в силу 18.02.2010 | | С ноября 2009 г. по февраль 2010 г. = 4 месяца |
|
Иск Раковских В.И. Представитель Максимова Л. Г. о признании решений собрания 2008 г. и доверенностей недействительными | Нагдасев М. Г. | 15.03.2010 | | | С марта 2010 г. по … |
16. Проведена работа по выдаче ТУ на установку средств учета потребления электроэнергии. Прекращена незаконная установка средств учета без согласования с ответственным за электрохозяйство ТИС ПСП «Гранат». Завершается работа по установлению законного тарифа для членов товарищества, переходящих на прямые договора, с целью установления единого тарифа на электроэнергию для всех членов товарищества, т.е. как оплачивающих через ТИС ПСП «Гранат», так и заключивших прямой договор с негосударственной коммерческой организацией ОАО «Мосэнергосбыт».
Итоги финансово-хозяйственной деятельности
В результате хозяйственной деятельности Правление в 2009 – 2010 г. выполнило практически все задачи, поставленные перед ним и не имеет задолженностей ни по строительству газопровода, ни по строительству ЛЭП. При этом члены Товарищества (список прилагается) не сдали целевой взнос на строительство ЛЭП в объем 4млн 400 тыс руб., таким образом оставаясь должниками перед ТИС ПСП «Гранат».
Список должников по ЛЭП№уч. | ФИО | Сумма долга |
5 | Обухов А.А. | 3 275 |
9 | Зонтова Т.И. | 17 880 |
10 | Чистов В.Н. | 3 930 |
13 | Тимошенков В.Е. | 17 880 |
17 | Беков М.И. | 13 950 |
18 | Тюрин А.В. | 35 760 |
23 | Морозова М.Н. | 17 880 |
29 | Кондpашова Л.М. | 17 880 |
32 | Винарская Е.В.(Соснина Е.П.) | 1 965 |
34 | Голомазов В.В. | 3 930 |
36 | Миронов М.М. | 17 880 |
37 | Миронова А.Н. | 17 880 |
38 | Виногpадова Е.В. | 17 880 |
41 | Болдин С.А. | 17 880 |
45 | Дружинин Я.С. | 30 200 |
46 | Марачева А.А. | 17 880 |
50 | Пыхтина Г.И. | 8 940 |
54 | Меншиков В.И. | 3 930 |
59 | Коровай В.Е. | 3 930 |
65 | Аверин Э.А. | 17 880 |
69 | Савосина Р.А. | 3 930 |
71 | Гpимайло А.И. | 3 930 |
72 | Демченко А.Г. | 17 880 |
74 | Кулешова И.В. | 53 640 |
76 | Дроботенко И.И. | 64 545 |
77 | Бондарев П.А. | 17 880 |
78 | Баазов Д.З. | 17 880 |
88 | Егорова Т.А. | 17 880 |
91 | Кауричев И.Е. | 26 820 |
95 | Метельский Е.М. | 3 930 |
96 | Власов В.В. | 3 930 |
97 | Курочкина И.М. | 3 930 |
103 | Злобина Е.Н. | 8 940 |
105 | Костюнина В.А. | 47 680 |
110 | Хлебнова Л.Я. | 35 760 |
111 | Михайлов С.В. | 17 880 |
112 | Леонов Р.А. | 17 880 |
113 | Власов Б.Н. | 3 930 |
117 | Рубцов А.С. | 3 930 |
119 | Максимова М.В. | 5 895 |
124 | Шихалева В.А. | 17 880 |
127 | Бальзамова И.Ю. | 7 860 |
128 | Чинаров Н.И. | 17 880 |
131 | Ромаева Г.Ф. | 3 930 |
133 | Хапова В.А. | 17 880 |
134 | Беляева Т.В. | 53 640 |
135 | Шарофетдинова Н.Р. | 17 880 |
137 | Понедельников С.Н. | 35 760 |
138 | Михайлова М.А. | 71 520 |
143 | Воробьев Б.П. | 17 880 |
148 | Малышева А.И. | 17 880 |
150 | Савичев Н.Н. | 17 880 |
152 | Прокощенкова Н.И. | 10 905 |
157 | Герасимова Г.В. | 17 880 |
158 | Тупичкин Г.А. | 17 880 |
160 | Бутузова Т.В. | 17 880 |
165 | Жаринов Е.М. | 3 930 |
166 | Катышков Ю.В. | 3 930 |
167 | Клейменов Г.В. | 17 880 |
168 | Кругликов С.В. | 5 920 |
170 | Бурова С.Ю. | 53 640 |
172 | Климова О.В. | 17 880 |
179 | Милиенко В.Н. | 17 880 |
181 | Василенков С.В. | 17 880 |
183 | Денисов П.Е. | 6 845 |
186 | Федосеев Ю.И. | 29 800 |
187 | Найденов В.Г. | 3 930 |
192 | Пономаренко О.Ю. | 6 975 |
193 | Шопин А.А. | 35 760 |
194 | Владимиров А.К. | 3 930 |
195 | Аронова Е.В. | 17 880 |
197 | Марданов В.И. | 3 930 |
199 | Гусев В.Д. | 17 880 |
203 | Машошин И.М. | 655 |
205 | Котляров А.С. | 3 930 |
209 | Данюков А.В. | 17 880 |
210 | Родионова М.А. | 17 880 |
211 | Кулакова В.Н. | 3 930 |
213 | Песков В.Ю. | 17 880 |
214 | Слепендяев И.В. | 17 880 |
215 | Болотнев В.Е. | 1 965 |
218 | Куликов С.В. | 17 880 |
219 | Сергеев Н.В. | 17 880 |
223 | Тюрин С.А. | 35 760 |
227 | Мазур В.Р.(Зырянова М.Д.) | 17 880 |
229 | Галичев И.О. | 17 880 |
232 | Карманова Н.И. | 17 880 |
233 | Грузевич Д.А. | 11 920 |
234 | Стрельцов Д.С. | 26 820 |
239 | Стопкевич Д.В. | 3 930 |
242 | Куприн В.К. | 35 760 |
244 | Чабанюк Г.А. | 3 930 |
245 | Кочеткова М.А. | 17 880 |
248 | Болотина И.О. | 35 760 |
249 | Богачев С.А. | 3 930 |
254 | Иванов В.И. | 5 895 |
258 | Речкин А.В. | 8 940 |
260 | Иванова И.Ф. | 17 880 |
262 | Тулин А.Ф. | 3 930 |
268 | Дубовенко О.А. | 1 310 |
269 | Дубовенко С.С. | 1 310 |
274 | Приходько Б.Ф. | 35 760 |
277 | Соснин И.А. | 17 880 |
279 | Шаталин А.Н. | 17 880 |
280 | Конарев С.В. | 10 905 |
290 | Романов Р.Ю. | 17 880 |
291 | Михеева Л.И. | 3 930 |
292 | Тележников А.В. | 5 960 |
309 | Несмеянова А.Ю. | 17 880 |
311 | Скребушевская А.А. | 3 930 |
318 | Большов Ю.Н. | 17 880 |
323 | Леоненко А.Е. | 10 080 |
325 | Щепочкина Т.Р. | 5 960 |
328 | Хасянов Р.Х. | 17 880 |
329 | Хрунин В.Т. | 3 930 |
331 | Маркина Е.Н. | 17 880 |
335 | Козлова Н.Г. | 3 930 |
340 | Казачкова Н.Т. | 3 930 |
345 | Будза Е.Б. | 3 930 |
347 | Ассанова Н.И. | 17 880 |
352 | Рузаев А.Г. | 3 930 |
354 | Федорова Н.А. | 35 760 |
357 | Безюк Г.Г. | 17 880 |
359 | Плетнева О.Ф. | 17 880 |
360 | Янковский В.С. | 17 880 |
363 | Барышев В.В. | 7 860 |
365 | Рудой И.В. | 3 930 |
366 | Третьяков Ю.Н. | 3 930 |
367 | Артамонов В.Н. | 5 940 |
370 | Ковалева О.Ю. | 17 880 |
372 | Казарчук Л.М. | 3 930 |
373 | Колесников Ю.В. | 3 930 |
376 | Шеховцов В.П. | 3 930 |
377 | Андреева М.В. | 35 760 |
378 | Киселева Н.Г. | 3 930 |
379 | Наседкин Ю.Н. | 17 880 |
380 | Шитик С.Д. | 17 880 |
381 | Олейников А.В. | 7 860 |
384 | Трофимова Т.А. | 3 930 |
385 | Лукин Б.М. | 2 980 |
391 | Ухолкин С.Ю. | 35 760 |
394 | Терешин В.Е. | 17 880 |
395 | Семенов В.Н. | 5 960 |
396 | Волков Ю.М. | 17 880 |
397 | Шишорина В.Г. | 53 640 |
399 | Ефимов С.М. | 17 880 |
401 | Франгулян А.Г. | 17 880 |
402 | Шраер М.И. | 17 880 |
404 | 0Долгова О.В. | 45 780 |
405 | Болдина И.А. | 17 880 |
407 | Павлюченко Р.С. | 7 860 |
411 | Акимкина И.В. | 11 790 |
412 | Шкурко В.В. | 39 690 |
417 | Щербаков А.В. | 3 930 |
421 | Янков В.В. | 35 760 |
423 | Руш В.А. | 17 880 |
424 | Ошейко А.Т. | 17 880 |
429 | Вострецов П.В. | 10 905 |
431 | Смирнова О.В. | 17 880 |
432 | Миловицкий В.С. | 3 930 |
433 | Кирина М.Н. | 17 880 |
435 | Трофимчук В.С. | 8 055 |
437 | Стрыгин А.Я. | 17 880 |
438 | Дегтярев И.А. | 13 950 |
440 | Терентьева Т.Ю. | 35 760 |
442 | Сухоносов А.Ю. | 17 880 |
444 | Маляpенко А.А. | 3 930 |
450 | Колдобенков А.Б. | 17 880 |
460 | Пушная Т.В. | 3 930 |
462 | Ефимов Г.В. | 17 880 |
464 | Медведев И.И. | 10 905 |
465 | Зименков О.А. | 17 880 |
467 | Кузнецова Н.П. | 3 930 |
468 | Николаева С.П. | 17 880 |
469 | Круглова Н.Н. | 17 880 |
471 | Порсев В.И. | 3 930 |
472 | Порсев А.В. | 17 880 |
484 | Смирнова М.Б. | 17 880 |
488 | Смирнова Т.Д. | 10 930 |
495 | Белецкий А.И. | 3 930 |
499 | Гавердовский А.С. | 14 040 |
502 | Карасева Н.М. | 3 930 |
504 | Таран Ю.И. | 17 880 |
508 | Пачина Л.А. | 17 880 |
509 | Коротов Г.Г. | 17 880 |
513 | Пучкова И.В. | 17 880 |
516 | Рогозин В.И. | 20 860 |
517 | Полстяной А.П. | 17 880 |
518 | Кириллова Е.В. | 17 880 |
521 | Козлова О.В. | 3 930 |
523 | Кончиц Г.Я. | 7 860 |
527 | Ляшун Т.С. | 27 900 |
529 | Нуждин С.Ю. | 3 930 |
530 | Юкович Е.Н. | 35 760 |
531 | Лукьянов М.С. | 3 930 |
535 | Сонина М.В. | 35 760 |
541 | Куликова Н.Е. | 7 860 |
544 | Скотников В.П. | 330 |
545 | Ивлева Е.В. | 17 880 |
546 | Фролов М.И. | 17 880 |
550 | Шумова С.М. | 3 930 |
555 | Кормилицын М.В. | 17 880 |
561 | Стряпчев Н.В. | 17 880 |
562 | Маркелов В.А. | 8 580 |
563 | Рогачев Н.А. | 17 880 |
565 | Сковородникова Л.В. | 17 880 |
566 | Полканова А.В. | 3 930 |
567 | Вержбицкий А.А. | 8 760 |
569 | Малинкович С.И. | 17 880 |
573 | Масленникова Е.С. | 17 880 |
577 | Завалий В.Н. | 35 760 |
580 | Одинцова Е.В. | 17 880 |
581 | Абрамов А.А. | 17 880 |
583 | Назарова Н.В. | 17 880 |
584 | Белинский А.Г. | 17 880 |
591 | Демидова В. В. | 17 880 |
592 | Малкина Ю.Ю. | 23 250 |
593 | Малкерова Т.В. | 17 880 |
594 | Бакунин Р.Е. | 17 880 |
595 | Годунов А.Б. | 17 880 |
597 | Макеев А.М. | 50 |
598 | Кулаков В.П. | 3 930 |
600 | Оганесян Т.Н. | 17 880 |
601 | Климова Т.А. | 3 930 |
602 | Жукова Ж.Б. | 3 930 |
603 | Бильбулян Н.С. | 17 880 |
604 | Петухова Л.А. | 3 930 |
608 | Султанова Э.М. | 3 930 |
610 | Кошкина И.Н. | 17 880 |
614 | Чуркин С.В. | 3 930 |
618 | Прокофьев А.М. | 10 905 |
620 | Трусов И.М. | 17 880 |
624 | Вартанян А.А. | 17 880 |
626 | Захаров В.В. | 3 930 |
630 | Ахобадзе Д.Г. | 11 920 |
633 | Галченко Ю.Ю. | 17 880 |
638 | Иванушкин С.В. | 17 880 |
639 | Антипова Н.Г. | 17 880 |
640 | Исраилова Р.С. | 35 760 |
643 | Калинина М.В. | 17 880 |
644 | Магдалина Е.В. | 17 880 |
649 | Сидоров А.В. | 17 880 |
651 | Плешаков В.Н. | 17 880 |
656 | Деянов В.Н. | 17 880 |
661 | Михайлов С.В. | 17 880 |
663 | Шапиевский Б.М. | 35 760 |
664 | Шушкевич И.В. | 17 880 |
666 | Сафронова Е.А. | 17 880 |
668 | Невесенкова Т. Г. | 17 880 |
671 | Клочков Н.В. | 35 760 |
673 | Кучеров Л.Б. | 17 880 |
803 | Татевян А.Г. | 10 905 |
804 | Алексеев И.Н. | 17 880 |
806 | Авдеев В.В. | 3 930 |
809 | Гаврилов Д.Г. | 17 880 |
810 | Руснак О. В. | 17 880 |
816 | Глухова О.С. | 17 880 |
821 | Донцова В.И. | 17 880 |
822 | Дмитриев Д.Б. | 17 880 |
825 | Хромых М.Г. | 3 930 |
830 | Мусина Е.А. | 17 880 |
834 | Агаджанян А.Р. | 53 640 |
842 | Шумакова М.А. | 17 880 |
844 | Воронова Т.В. | 17 880 |
846 | Шульга В.В. | 17 880 |
847 | Королева Т.М. | 5 540 |
848 | Лыткина Е.В. | 13 950 |
849 | Мельникова Я.А. | 53 640 |
850 | Мельникова Т.А. | 25 020 |
851 | Морковин А.Н. | 15 720 |
128а | Михайлова М.А. | 14 705 |
304а | Буценевский В. Д. | 8 580 |
308а | Фехретдинова ОЕ. | 17 880 |
404а | Долгов О.А. | 17 880 |
65а | Голиков В.В. | 17 880 |
73а | Вдовенко И.Н. | 3 930 |
76а | Турышев А.В | 6 975 |
| | 4 421 530 |