Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
141870, Московская область, Дмитровский район, д. Лупаново, п/о Белый Раст, ул. Гранатовая, д.1
тел. 8-496-225-79-50, 8-495-262-16-97, факс 8-499-200-69-95 Гранат Лупаново
collapse

* Поиск


* Погода
Погода

* Форум

* Кто Онлайн
  • Dot Гостей: 141
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 0

There aren't any users online.

«Гранат» Официальный сайт Правления Товарищества* (Гранат Лупаново) - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 1012
Всего сообщений: 3930
Всего тем: 531
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 141
Максимум Online: 1912 - Мая 20, 2009, 02:49:48
Сегодня Online: 0
Среднее количество новых пользователей в день: 0.29
Среднее количество сообщений в день: 0.74
Среднее количество тем в день: 0.11
Всего разделов: 18
Последний пользователь: CraigCeamy
Среднее количество пользователей Оnline в день: 15.02
Соотношение мужчин - женщин: 9:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Жигарев 941
Знакомый 313
Василий Кованько 255
Admin 248
Житель 232
Mari 191
Azi 169
ПРИШЕЛЕЦ 152
August985 111
SrSt 95
Обсуждение 1988
Новости 748
Задолженности по членским взносам 23
Газификация 17
Электроснабжение 11
Взносы 6
События 5
Собрания Товарищества 3
Детская площадка 3
История создания ТИС ПСП "Гранат" 2
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Требование о созыве собрания газового подразделения 273
Создание реестра собственников или новая афера. Зачем и кому это нужно? 100
Важная информация 98
Их нравы, или чем занимается правление ТИС ПСП Гранат 90
Итоги работы Правления ТИС ПСП 83
Прекращение подачи электроэнергии от подстанции Белый Раст 78
Правление пытается собрать «хоть шерсти клок»! 75
просто новости 73
привычка врать это великое умение 58
с 1998 г мы деревня -но что нам с этого и кто нам тис гранат? 54
Требование о созыве собрания газового подразделения 131872
Важная информация 77246
Правление пытается собрать «хоть шерсти клок»! 66508
Создание реестра собственников или новая афера. Зачем и кому это нужно? 51875
ФАС о заключении прямых договоров энергоснабжения 48417
Прекращение подачи электроэнергии от подстанции Белый Раст 47372
Их нравы, или чем занимается правление ТИС ПСП Гранат 45074
просто новости 44759
Итоги работы Правления ТИС ПСП 42464
СМИ о "Гранате" 40782
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Admin 187
Azi 107
Жигарев 58
Василий Кованько 37
Natalia 8
Васильевич 8
Nika 6
Mari 6
Местный житель 6
Petr 5
Azi 7д 2ч 2м
Жигарев 5д 11ч 43м
Николай 3д 11ч 23м
Admin 3д 10ч 54м
Василий Кованько 2д 7ч 27м
Знакомый 1д 23ч 40м
Житель 1д 18ч 35м
ПРИШЕЛЕЦ 1д 6ч 21м
Злобина Елена 1д 2ч 44м
rzex 1д 2ч 33м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Ноября 2024 0 0 3 184
Октября 2024 0 0 8 156
Сентября 2024 0 0 10 66
Августа 2024 0 0 14 44
Июля 2024 0 0 11 69
Июня 2024 0 0 4 107
Мая 2024 0 0 6 154
Апреля 2024 0 0 9 40
Марта 2024 0 0 7 35
Февраля 2024 0 0 21 21
Января 2024 0 0 0 38
Декабря 2023 0 0 3 34
Ноября 2023 0 0 14 46
Октября 2023 0 0 6 46
Сентября 2023 0 0 8 35
Августа 2023 0 0 18 30
Июля 2023 0 0 5 78
Июня 2023 0 0 0 88
Мая 2023 0 0 14 103
Апреля 2023 0 0 21 105
Марта 2023 0 0 24 92
Февраля 2023 0 0 19 99
Января 2023 0 0 25 101
Декабря 2022 0 0 26 130
Ноября 2022 0 0 28 87
Октября 2022 0 0 74 49
Сентября 2022 0 0 46 42
Августа 2022 0 0 28 37
Июля 2022 0 0 34 93
Июня 2022 0 0 32 60
Мая 2022 0 0 20 39
Апреля 2022 0 0 17 36
Марта 2022 0 0 6 41
Февраля 2022 0 0 8 57
Января 2022 0 0 8 48
Декабря 2021 0 0 9 40
Ноября 2021 0 0 9 39
Октября 2021 0 0 22 54
Сентября 2021 0 0 13 63
Августа 2021 0 0 11 43
Июля 2021 0 0 18 43
Июня 2021 0 0 1 47
Мая 2021 0 0 0 43
Апреля 2021 0 0 3 21
Марта 2021 0 0 2 42
Февраля 2021 0 0 2 45
Января 2021 0 0 0 36
Декабря 2020 0 0 0 32
Ноября 2020 0 0 1 50
Октября 2020 0 0 1 47
Сентября 2020 0 0 2 39
Августа 2020 0 0 1 41
Июля 2020 0 0 2 39
Июня 2020 0 0 0 35
Мая 2020 0 0 3 38
Апреля 2020 0 0 0 55
Марта 2020 0 0 1 32
Февраля 2020 0 0 0 30
Января 2020 0 0 0 29
Декабря 2019 0 0 0 34
Ноября 2019 0 0 1 34
Октября 2019 0 0 0 32
Сентября 2019 0 0 0 35
Августа 2019 0 0 1 45
Июля 2019 0 0 0 34
Июня 2019 0 0 2 33
Мая 2019 0 0 0 38
Апреля 2019 0 0 1 29
Марта 2019 0 0 0 25
Февраля 2019 0 0 0 19
Января 2019 0 0 0 20
Декабря 2018 0 0 0 23
Ноября 2018 0 0 1 22
Октября 2018 0 0 0 18
Сентября 2018 0 0 0 17
Августа 2018 0 0 1 20
Июля 2018 0 0 0 13
Июня 2018 0 0 0 12
Мая 2018 0 0 0 8
Апреля 2018 0 0 0 15
Марта 2018 0 0 0 19
Февраля 2018 0 0 0 23
Января 2018 0 0 0 24
Декабря 2017 0 0 1 28
Ноября 2017 0 0 0 20
Октября 2017 0 0 1 26
Сентября 2017 0 0 1 25
Августа 2017 0 0 1 31
Июля 2017 0 1 1 20
Июня 2017 0 0 1 23
Мая 2017 0 0 0 17
Апреля 2017 0 0 0 42
Марта 2017 0 0 0 35
Февраля 2017 0 0 0 23
Января 2017 0 0 1 23
Декабря 2016 0 0 0 24
Ноября 2016 0 0 0 7
Октября 2016 0 0 1 15
Сентября 2016 0 0 1 15
Августа 2016 1 1 2 22
Июля 2016 1 1 2 16
Июня 2016 0 0 0 18
Мая 2016 0 0 0 18
Апреля 2016 0 2 0 25
Марта 2016 1 1 2 32
Февраля 2016 0 0 0 23
Января 2016 0 0 0 21
Декабря 2015 0 1 2 28
Ноября 2015 0 0 0 21
Октября 2015 0 0 0 15
Сентября 2015 0 0 0 19
Августа 2015 0 0 0 58
Июля 2015 1 1 2 10
Июня 2015 1 1 2 14
Мая 2015 2 2 1 15
Апреля 2015 4 5 2 15
Марта 2015 2 7 1 14
Февраля 2015 0 3 1 16
Января 2015 1 12 1 19
Декабря 2014 5 77 2 14
Ноября 2014 7 52 1 23
Октября 2014 11 50 1 27
Сентября 2014 8 46 2 34
Августа 2014 3 10 0 22
Июля 2014 0 0 0 21
Июня 2014 2 27 0 25
Мая 2014 4 18 1 25
Апреля 2014 5 70 0 11
Марта 2014 7 121 1 25
Февраля 2014 5 72 0 16
Января 2014 9 530 5 60
Декабря 2013 6 305 1 17
Ноября 2013 3 51 1 17
Октября 2013 8 151 0 15
Сентября 2013 6 145 0 13
Августа 2013 2 33 1 16
Июля 2013 2 34 1 9
Июня 2013 3 55 0 9
Мая 2013 1 1 0 12
Апреля 2013 2 8 2 8
Марта 2013 6 36 5 9
Февраля 2013 1 14 0 12
Января 2013 0 0 0 10
Декабря 2012 1 2 0 13
Ноября 2012 0 2 4 36
Октября 2012 1 4 2 11
Сентября 2012 5 66 9 15
Августа 2012 2 5 3 9
Июля 2012 0 0 2 21
Июня 2012 0 0 2 8
Мая 2012 2 2 1 10
Апреля 2012 3 9 1 12
Марта 2012 5 60 10 13
Февраля 2012 5 44 1 10
Января 2012 3 33 1 13
Декабря 2011 2 71 2 11
Ноября 2011 2 67 88 10
Октября 2011 4 32 33 12
Сентября 2011 5 48 4 12
Августа 2011 6 32 11 11
Июля 2011 5 51 230 10
Июня 2011 23 119 215 14
Мая 2011 9 19 14 8
Апреля 2011 6 17 5 8
Марта 2011 8 17 5 13
Февраля 2011 21 50 12 11
Января 2011 7 18 11 9
Декабря 2010 8 18 9 25
Ноября 2010 10 47 15 13
Октября 2010 25 84 21 12
Сентября 2010 13 79 3 50
Августа 2010 6 10 12 10
Июля 2010 6 14 6 7
Июня 2010 7 35 7 15
Мая 2010 5 12 5 9
Апреля 2010 10 95 12 11
Марта 2010 12 57 13 25
Февраля 2010 9 81 7 11
Января 2010 18 168 14 12
Декабря 2009 20 129 12 13
Ноября 2009 15 116 18 9
Октября 2009 5 11 3 23
Сентября 2009 3 19 6 8
Августа 2009 8 17 7 6
Июля 2009 23 65 14 8
Июня 2009 95 283 31 10
Мая 2009 61 138 38 1912
Апреля 2009 12 17 3 4

*По данным на 19.09.2010
Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
SimplePortal 2.3.2 © 2008-2010, SimplePortal

Сайт и форум сделал Azimuth