Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
141870, Московская область, Дмитровский район, д. Лупаново, п/о Белый Раст, ул. Гранатовая, д.1
тел. 8-496-225-79-50, 8-495-262-16-97, факс 8-499-200-69-95 Гранат Лупаново
collapse

* Поиск


* Погода
Погода

* Форум

* Кто Онлайн
  • Dot Гостей: 77
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 0

There aren't any users online.

«Гранат» Официальный сайт Правления Товарищества* (Гранат Лупаново) - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 957
Всего сообщений: 3930
Всего тем: 531
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 77
Максимум Online: 1912 - Мая 20, 2009, 02:49:48
Сегодня Online: 83
Среднее количество новых пользователей в день: 0.29
Среднее количество сообщений в день: 0.77
Среднее количество тем в день: 0.11
Всего разделов: 18
Последний пользователь: Cesarappef
Среднее количество пользователей Оnline в день: 14.06
Соотношение мужчин - женщин: 9:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Жигарев 941
Знакомый 313
Василий Кованько 255
Admin 248
Житель 232
Mari 191
Azi 169
ПРИШЕЛЕЦ 152
August985 111
SrSt 95
Обсуждение 1988
Новости 748
Задолженности по членским взносам 23
Газификация 17
Электроснабжение 11
Взносы 6
События 5
Собрания Товарищества 3
Детская площадка 3
История создания ТИС ПСП "Гранат" 2
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Требование о созыве собрания газового подразделения 273
Создание реестра собственников или новая афера. Зачем и кому это нужно? 100
Важная информация 98
Их нравы, или чем занимается правление ТИС ПСП Гранат 90
Итоги работы Правления ТИС ПСП 83
Прекращение подачи электроэнергии от подстанции Белый Раст 78
Правление пытается собрать «хоть шерсти клок»! 75
просто новости 73
привычка врать это великое умение 58
с 1998 г мы деревня -но что нам с этого и кто нам тис гранат? 54
Требование о созыве собрания газового подразделения 125694
Важная информация 68579
Правление пытается собрать «хоть шерсти клок»! 62660
Создание реестра собственников или новая афера. Зачем и кому это нужно? 48236
ФАС о заключении прямых договоров энергоснабжения 46681
Прекращение подачи электроэнергии от подстанции Белый Раст 43897
Их нравы, или чем занимается правление ТИС ПСП Гранат 41905
просто новости 41554
СМИ о "Гранате" 39191
Итоги работы Правления ТИС ПСП 39033
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Admin 187
Azi 107
Жигарев 58
Василий Кованько 37
Васильевич 8
Natalia 8
Местный житель 6
Nika 6
Mari 6
Леонид 5
Azi 7д 1ч 31м
Жигарев 5д 11ч 43м
Николай 3д 11ч 23м
Admin 3д 10ч 54м
Василий Кованько 2д 7ч 27м
Знакомый 1д 23ч 40м
Житель 1д 18ч 35м
ПРИШЕЛЕЦ 1д 6ч 21м
Злобина Елена 1д 2ч 44м
rzex 1д 2ч 33м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 1 99
Апреля 2024 0 0 9 40
2024-04-01 0 0 1 25
2024-04-02 0 0 0 36
2024-04-03 0 0 0 23
2024-04-06 0 0 0 21
2024-04-07 0 0 0 33
2024-04-08 0 0 1 29
2024-04-09 0 0 1 0
2024-04-11 0 0 2 19
2024-04-15 0 0 0 26
2024-04-17 0 0 0 28
2024-04-18 0 0 1 29
2024-04-19 0 0 0 29
2024-04-20 0 0 0 29
2024-04-24 0 0 1 0
2024-04-25 0 0 0 40
2024-04-27 0 0 0 40
2024-04-28 0 0 0 40
2024-04-29 0 0 1 0
2024-04-30 0 0 1 0
Марта 2024 0 0 7 35
Февраля 2024 0 0 21 21
Января 2024 0 0 0 38
Декабря 2023 0 0 3 34
2023-12-01 0 0 1 10
2023-12-02 0 0 0 25
2023-12-03 0 0 0 34
2023-12-04 0 0 0 23
2023-12-05 0 0 1 0
2023-12-07 0 0 0 33
2023-12-09 0 0 1 15
2023-12-13 0 0 0 19
2023-12-15 0 0 0 21
2023-12-18 0 0 0 26
2023-12-19 0 0 0 1
2023-12-21 0 0 0 23
2023-12-22 0 0 0 29
2023-12-23 0 0 0 28
2023-12-24 0 0 0 29
2023-12-26 0 0 0 22
2023-12-29 0 0 0 26
2023-12-30 0 0 0 20
Ноября 2023 0 0 14 46
Октября 2023 0 0 6 46
2023-10-01 0 0 0 3
2023-10-04 0 0 0 18
2023-10-05 0 0 1 35
2023-10-07 0 0 1 17
2023-10-08 0 0 0 3
2023-10-09 0 0 0 22
2023-10-10 0 0 0 14
2023-10-11 0 0 0 15
2023-10-12 0 0 0 21
2023-10-13 0 0 1 0
2023-10-14 0 0 0 23
2023-10-15 0 0 1 15
2023-10-16 0 0 0 5
2023-10-17 0 0 0 16
2023-10-18 0 0 0 24
2023-10-19 0 0 0 46
2023-10-20 0 0 1 0
2023-10-22 0 0 0 31
2023-10-25 0 0 0 33
2023-10-28 0 0 0 30
2023-10-30 0 0 0 32
2023-10-31 0 0 1 0
Сентября 2023 0 0 8 35
Августа 2023 0 0 18 30
Июля 2023 0 0 5 78
Июня 2023 0 0 0 88
2023-06-01 0 0 0 29
2023-06-02 0 0 0 31
2023-06-03 0 0 0 12
2023-06-04 0 0 0 51
2023-06-05 0 0 0 18
2023-06-06 0 0 0 24
2023-06-07 0 0 0 63
2023-06-08 0 0 0 33
2023-06-09 0 0 0 21
2023-06-13 0 0 0 50
2023-06-14 0 0 0 51
2023-06-15 0 0 0 65
2023-06-16 0 0 0 57
2023-06-17 0 0 0 88
2023-06-19 0 0 0 30
2023-06-20 0 0 0 38
2023-06-24 0 0 0 23
2023-06-25 0 0 0 31
2023-06-26 0 0 0 35
2023-06-27 0 0 0 52
2023-06-28 0 0 0 39
2023-06-30 0 0 0 15
Мая 2023 0 0 14 103
Апреля 2023 0 0 21 105
2023-04-01 0 0 1 36
2023-04-02 0 0 0 87
2023-04-03 0 0 1 62
2023-04-04 0 0 1 91
2023-04-05 0 0 2 82
2023-04-06 0 0 0 85
2023-04-07 0 0 3 82
2023-04-08 0 0 0 30
2023-04-09 0 0 1 80
2023-04-10 0 0 1 105
2023-04-11 0 0 0 64
2023-04-12 0 0 1 92
2023-04-13 0 0 1 19
2023-04-14 0 0 0 89
2023-04-15 0 0 0 22
2023-04-16 0 0 0 30
2023-04-17 0 0 0 74
2023-04-18 0 0 0 60
2023-04-19 0 0 0 86
2023-04-20 0 0 1 93
2023-04-22 0 0 0 82
2023-04-23 0 0 2 0
2023-04-24 0 0 0 41
2023-04-25 0 0 1 30
2023-04-26 0 0 1 22
2023-04-27 0 0 3 69
2023-04-28 0 0 0 89
2023-04-29 0 0 1 58
2023-04-30 0 0 0 87
Марта 2023 0 0 24 92
2023-03-02 0 0 1 69
2023-03-03 0 0 0 8
2023-03-04 0 0 0 52
2023-03-05 0 0 2 0
2023-03-06 0 0 0 70
2023-03-07 0 0 0 24
2023-03-08 0 0 1 41
2023-03-09 0 0 0 14
2023-03-10 0 0 1 27
2023-03-12 0 0 1 28
2023-03-13 0 0 0 66
2023-03-14 0 0 2 92
2023-03-15 0 0 0 64
2023-03-16 0 0 2 74
2023-03-18 0 0 2 67
2023-03-19 0 0 3 82
2023-03-20 0 0 1 86
2023-03-21 0 0 0 73
2023-03-22 0 0 2 83
2023-03-23 0 0 0 27
2023-03-24 0 0 0 43
2023-03-25 0 0 1 35
2023-03-26 0 0 0 49
2023-03-27 0 0 0 61
2023-03-28 0 0 2 83
2023-03-29 0 0 1 47
2023-03-30 0 0 2 26
2023-03-31 0 0 0 40
Февраля 2023 0 0 19 99
2023-02-01 0 0 0 40
2023-02-02 0 0 1 32
2023-02-03 0 0 0 66
2023-02-04 0 0 1 97
2023-02-05 0 0 2 92
2023-02-06 0 0 1 96
2023-02-07 0 0 1 98
2023-02-08 0 0 0 99
2023-02-09 0 0 0 88
2023-02-11 0 0 3 71
2023-02-14 0 0 1 13
2023-02-15 0 0 0 86
2023-02-16 0 0 1 30
2023-02-17 0 0 0 25
2023-02-18 0 0 1 41
2023-02-19 0 0 1 68
2023-02-20 0 0 3 93
2023-02-21 0 0 1 0
2023-02-22 0 0 1 35
2023-02-24 0 0 0 74
2023-02-25 0 0 1 0
2023-02-27 0 0 0 65
2023-02-28 0 0 0 73
Января 2023 0 0 25 101
2023-01-01 0 0 0 97
2023-01-02 0 0 3 97
2023-01-03 0 0 0 93
2023-01-04 0 0 0 90
2023-01-05 0 0 2 95
2023-01-06 0 0 0 86
2023-01-07 0 0 0 65
2023-01-08 0 0 1 0
2023-01-09 0 0 1 73
2023-01-10 0 0 1 81
2023-01-11 0 0 1 96
2023-01-12 0 0 1 90
2023-01-13 0 0 3 56
2023-01-14 0 0 1 95
2023-01-15 0 0 0 90
2023-01-16 0 0 2 76
2023-01-17 0 0 0 101
2023-01-18 0 0 1 94
2023-01-19 0 0 0 99
2023-01-20 0 0 1 96
2023-01-21 0 0 0 99
2023-01-22 0 0 1 93
2023-01-23 0 0 1 83
2023-01-24 0 0 0 92
2023-01-25 0 0 1 88
2023-01-26 0 0 0 84
2023-01-27 0 0 2 43
2023-01-28 0 0 1 0
2023-01-29 0 0 0 53
2023-01-31 0 0 1 0
Декабря 2022 0 0 26 130
2022-12-01 0 0 2 77
2022-12-02 0 0 0 73
2022-12-03 0 0 1 64
2022-12-04 0 0 1 74
2022-12-05 0 0 0 66
2022-12-06 0 0 1 73
2022-12-07 0 0 1 66
2022-12-08 0 0 2 85
2022-12-09 0 0 0 39
2022-12-10 0 0 1 47
2022-12-11 0 0 1 40
2022-12-12 0 0 0 82
2022-12-13 0 0 2 84
2022-12-14 0 0 2 33
2022-12-15 0 0 0 47
2022-12-16 0 0 0 49
2022-12-17 0 0 0 72
2022-12-18 0 0 0 27
2022-12-19 0 0 2 0
2022-12-20 0 0 2 36
2022-12-21 0 0 0 39
2022-12-22 0 0 1 25
2022-12-23 0 0 0 49
2022-12-24 0 0 0 66
2022-12-25 0 0 0 95
2022-12-26 0 0 3 93
2022-12-27 0 0 0 90
2022-12-28 0 0 0 130
2022-12-29 0 0 2 79
2022-12-30 0 0 1 73
2022-12-31 0 0 1 0
Ноября 2022 0 0 28 87
2022-11-01 0 0 2 37
2022-11-02 0 0 0 39
2022-11-03 0 0 1 29
2022-11-04 0 0 1 34
2022-11-05 0 0 0 26
2022-11-06 0 0 0 41
2022-11-07 0 0 2 56
2022-11-08 0 0 1 54
2022-11-09 0 0 2 29
2022-11-10 0 0 4 33
2022-11-11 0 0 1 31
2022-11-12 0 0 0 42
2022-11-14 0 0 1 41
2022-11-15 0 0 2 35
2022-11-16 0 0 0 36
2022-11-17 0 0 1 40
2022-11-18 0 0 0 39
2022-11-19 0 0 1 39
2022-11-20 0 0 0 36
2022-11-21 0 0 0 57
2022-11-22 0 0 3 48
2022-11-23 0 0 0 55
2022-11-24 0 0 0 62
2022-11-25 0 0 4 55
2022-11-26 0 0 0 63
2022-11-27 0 0 2 43
2022-11-28 0 0 0 59
2022-11-29 0 0 0 35
2022-11-30 0 0 0 87
Октября 2022 0 0 74 49
Сентября 2022 0 0 46 42
2022-09-01 0 0 10 28
2022-09-02 0 0 0 28
2022-09-03 0 0 2 24
2022-09-04 0 0 0 34
2022-09-05 0 0 0 33
2022-09-06 0 0 8 38
2022-09-07 0 0 2 32
2022-09-08 0 0 0 41
2022-09-09 0 0 5 26
2022-09-10 0 0 0 30
2022-09-11 0 0 1 21
2022-09-12 0 0 5 36
2022-09-13 0 0 0 36
2022-09-14 0 0 1 35
2022-09-15 0 0 0 37
2022-09-16 0 0 3 31
2022-09-17 0 0 0 30
2022-09-18 0 0 1 21
2022-09-19 0 0 0 37
2022-09-20 0 0 2 42
2022-09-21 0 0 0 31
2022-09-22 0 0 2 34
2022-09-23 0 0 1 35
2022-09-24 0 0 0 25
2022-09-25 0 0 1 29
2022-09-26 0 0 0 33
2022-09-27 0 0 0 32
2022-09-28 0 0 0 28
2022-09-29 0 0 2 35
2022-09-30 0 0 0 14
Августа 2022 0 0 28 37
2022-08-01 0 0 1 25
2022-08-02 0 0 2 25
2022-08-03 0 0 0 23
2022-08-04 0 0 1 24
2022-08-05 0 0 2 22
2022-08-07 0 0 1 27
2022-08-08 0 0 0 32
2022-08-09 0 0 3 27
2022-08-10 0 0 0 26
2022-08-11 0 0 0 26
2022-08-12 0 0 0 14
2022-08-13 0 0 1 5
2022-08-14 0 0 1 7
2022-08-15 0 0 1 29
2022-08-16 0 0 1 28
2022-08-17 0 0 1 27
2022-08-18 0 0 0 27
2022-08-19 0 0 2 24
2022-08-20 0 0 2 26
2022-08-21 0 0 0 22
2022-08-22 0 0 1 28
2022-08-23 0 0 1 37
2022-08-24 0 0 1 27
2022-08-25 0 0 3 26
2022-08-26 0 0 1 22
2022-08-27 0 0 0 25
2022-08-28 0 0 1 21
2022-08-29 0 0 1 25
2022-08-30 0 0 0 24
2022-08-31 0 0 0 27
Июля 2022 0 0 34 93
Июня 2022 0 0 32 60
Мая 2022 0 0 20 39
Апреля 2022 0 0 17 36
2022-04-01 0 0 1 8
2022-04-02 0 0 0 25
2022-04-04 0 0 1 33
2022-04-05 0 0 1 0
2022-04-06 0 0 0 34
2022-04-07 0 0 0 28
2022-04-09 0 0 1 35
2022-04-10 0 0 0 32
2022-04-11 0 0 1 31
2022-04-12 0 0 0 36
2022-04-13 0 0 1 33
2022-04-14 0 0 2 30
2022-04-15 0 0 3 27
2022-04-16 0 0 1 29
2022-04-17 0 0 0 30
2022-04-18 0 0 0 32
2022-04-19 0 0 0 30
2022-04-20 0 0 0 27
2022-04-21 0 0 0 32
2022-04-22 0 0 0 34
2022-04-23 0 0 0 7
2022-04-24 0 0 0 26
2022-04-25 0 0 0 26
2022-04-26 0 0 0 28
2022-04-27 0 0 4 0
2022-04-28 0 0 1 4
2022-04-29 0 0 0 6
2022-04-30 0 0 0 9
Марта 2022 0 0 6 41
Февраля 2022 0 0 8 57
2022-02-01 0 0 0 57
2022-02-02 0 0 0 23
2022-02-03 0 0 1 25
2022-02-05 0 0 0 33
2022-02-06 0 0 0 26
2022-02-07 0 0 1 34
2022-02-08 0 0 1 28
2022-02-09 0 0 1 26
2022-02-10 0 0 0 28
2022-02-11 0 0 0 30
2022-02-12 0 0 0 25
2022-02-13 0 0 1 30
2022-02-14 0 0 0 18
2022-02-15 0 0 0 23
2022-02-16 0 0 0 6
2022-02-18 0 0 1 32
2022-02-19 0 0 0 36
2022-02-20 0 0 0 32
2022-02-21 0 0 0 7
2022-02-22 0 0 0 5
2022-02-23 0 0 0 10
2022-02-24 0 0 0 5
2022-02-25 0 0 0 5
2022-02-26 0 0 0 6
2022-02-27 0 0 0 8
2022-02-28 0 0 2 27
Января 2022 0 0 8 48
Декабря 2021 0 0 9 40
Ноября 2021 0 0 9 39
Октября 2021 0 0 22 54
2021-10-01 0 0 1 26
2021-10-02 0 0 0 34
2021-10-03 0 0 1 30
2021-10-04 0 0 3 54
2021-10-05 0 0 0 24
2021-10-06 0 0 1 32
2021-10-07 0 0 1 27
2021-10-08 0 0 1 28
2021-10-09 0 0 0 25
2021-10-10 0 0 0 26
2021-10-11 0 0 0 27
2021-10-12 0 0 2 28
2021-10-13 0 0 0 30
2021-10-14 0 0 1 34
2021-10-15 0 0 0 27
2021-10-16 0 0 2 36
2021-10-17 0 0 2 30
2021-10-18 0 0 1 28
2021-10-19 0 0 1 37
2021-10-20 0 0 2 24
2021-10-21 0 0 0 31
2021-10-22 0 0 0 21
2021-10-23 0 0 1 38
2021-10-24 0 0 0 31
2021-10-26 0 0 0 30
2021-10-27 0 0 0 25
2021-10-28 0 0 0 23
2021-10-29 0 0 1 12
2021-10-30 0 0 0 23
2021-10-31 0 0 1 23
Сентября 2021 0 0 13 63
Августа 2021 0 0 11 43
Июля 2021 0 0 18 43
2021-07-01 0 0 0 43
2021-07-02 0 0 0 41
2021-07-03 0 0 0 35
2021-07-04 0 0 0 28
2021-07-05 0 0 0 33
2021-07-06 0 0 2 31
2021-07-07 0 0 3 7
2021-07-08 0 0 0 30
2021-07-09 0 0 0 30
2021-07-10 0 0 0 16
2021-07-11 0 0 2 0
2021-07-12 0 0 1 29
2021-07-13 0 0 1 26
2021-07-14 0 0 2 0
2021-07-15 0 0 0 15
2021-07-16 0 0 0 19
2021-07-17 0 0 0 4
2021-07-18 0 0 0 9
2021-07-19 0 0 0 10
2021-07-20 0 0 1 0
2021-07-21 0 0 2 25
2021-07-22 0 0 1 29
2021-07-23 0 0 1 28
2021-07-24 0 0 1 31
2021-07-26 0 0 1 30
2021-07-27 0 0 0 26
2021-07-29 0 0 0 35
2021-07-30 0 0 0 35
2021-07-31 0 0 0 2
Июня 2021 0 0 1 47
2021-06-01 0 0 0 2
2021-06-02 0 0 0 8
2021-06-03 0 0 0 11
2021-06-04 0 0 0 36
2021-06-05 0 0 0 38
2021-06-06 0 0 0 40
2021-06-07 0 0 0 37
2021-06-08 0 0 0 9
2021-06-09 0 0 0 18
2021-06-10 0 0 0 47
2021-06-11 0 0 0 31
2021-06-12 0 0 0 33
2021-06-13 0 0 0 37
2021-06-14 0 0 0 38
2021-06-15 0 0 0 35
2021-06-16 0 0 0 29
2021-06-17 0 0 0 36
2021-06-18 0 0 0 33
2021-06-19 0 0 0 42
2021-06-20 0 0 0 40
2021-06-21 0 0 0 30
2021-06-22 0 0 0 39
2021-06-23 0 0 0 32
2021-06-24 0 0 0 7
2021-06-25 0 0 0 4
2021-06-26 0 0 0 42
2021-06-27 0 0 0 40
2021-06-28 0 0 0 36
2021-06-29 0 0 0 27
2021-06-30 0 0 1 40
Мая 2021 0 0 0 43
2021-05-01 0 0 0 17
2021-05-02 0 0 0 22
2021-05-03 0 0 0 26
2021-05-04 0 0 0 13
2021-05-05 0 0 0 19
2021-05-06 0 0 0 14
2021-05-07 0 0 0 11
2021-05-09 0 0 0 22
2021-05-10 0 0 0 18
2021-05-11 0 0 0 11
2021-05-12 0 0 0 19
2021-05-13 0 0 0 11
2021-05-14 0 0 0 15
2021-05-16 0 0 0 14
2021-05-17 0 0 0 15
2021-05-19 0 0 0 17
2021-05-20 0 0 0 14
2021-05-22 0 0 0 35
2021-05-23 0 0 0 36
2021-05-24 0 0 0 38
2021-05-25 0 0 0 43
2021-05-26 0 0 0 38
2021-05-27 0 0 0 40
2021-05-28 0 0 0 34
2021-05-29 0 0 0 12
2021-05-30 0 0 0 7
2021-05-31 0 0 0 15
Апреля 2021 0 0 3 21
2021-04-01 0 0 0 12
2021-04-02 0 0 0 14
2021-04-03 0 0 1 11
2021-04-04 0 0 0 10
2021-04-05 0 0 0 10
2021-04-06 0 0 0 11
2021-04-07 0 0 0 16
2021-04-08 0 0 0 13
2021-04-09 0 0 0 17
2021-04-10 0 0 0 19
2021-04-11 0 0 0 10
2021-04-12 0 0 0 15
2021-04-13 0 0 1 17
2021-04-14 0 0 0 16
2021-04-15 0 0 0 14
2021-04-16 0 0 0 8
2021-04-17 0 0 0 16
2021-04-18 0 0 0 21
2021-04-19 0 0 1 15
2021-04-20 0 0 0 15
2021-04-21 0 0 0 16
2021-04-23 0 0 0 12
2021-04-24 0 0 0 19
2021-04-26 0 0 0 15
2021-04-27 0 0 0 17
2021-04-29 0 0 0 17
2021-04-30 0 0 0 17
Марта 2021 0 0 2 42
2021-03-01 0 0 0 42
2021-03-02 0 0 0 12
2021-03-03 0 0 0 41
2021-03-04 0 0 0 42
2021-03-05 0 0 0 39
2021-03-06 0 0 0 40
2021-03-07 0 0 0 9
2021-03-08 0 0 0 11
2021-03-09 0 0 0 17
2021-03-10 0 0 0 30
2021-03-11 0 0 0 39
2021-03-12 0 0 0 18
2021-03-14 0 0 0 36
2021-03-15 0 0 0 17
2021-03-16 0 0 0 18
2021-03-17 0 0 0 18
2021-03-18 0 0 1 21
2021-03-19 0 0 1 17
2021-03-20 0 0 0 17
2021-03-21 0 0 0 15
2021-03-22 0 0 0 19
2021-03-23 0 0 0 13
2021-03-24 0 0 0 11
2021-03-25 0 0 0 11
2021-03-26 0 0 0 10
2021-03-27 0 0 0 12
2021-03-29 0 0 0 12
2021-03-30 0 0 0 8
2021-03-31 0 0 0 12
Февраля 2021 0 0 2 45
2021-02-01 0 0 0 13
2021-02-02 0 0 0 12
2021-02-03 0 0 0 10
2021-02-04 0 0 0 8
2021-02-05 0 0 0 10
2021-02-07 0 0 0 9
2021-02-08 0 0 0 14
2021-02-09 0 0 0 17
2021-02-10 0 0 0 16
2021-02-11 0 0 0 11
2021-02-12 0 0 0 18
2021-02-13 0 0 0 12
2021-02-14 0 0 0 17
2021-02-15 0 0 0 17
2021-02-16 0 0 0 16
2021-02-17 0 0 0 15
2021-02-18 0 0 1 19
2021-02-19 0 0 0 14
2021-02-20 0 0 0 15
2021-02-22 0 0 0 36
2021-02-23 0 0 1 39
2021-02-24 0 0 0 15
2021-02-25 0 0 0 11
2021-02-26 0 0 0 42
2021-02-27 0 0 0 45
2021-02-28 0 0 0 36
Января 2021 0 0 0 36
2021-01-01 0 0 0 20
2021-01-02 0 0 0 16
2021-01-03 0 0 0 13
2021-01-04 0 0 0 9
2021-01-06 0 0 0 16
2021-01-08 0 0 0 23
2021-01-09 0 0 0 23
2021-01-10 0 0 0 18
2021-01-11 0 0 0 14
2021-01-12 0 0 0 22
2021-01-13 0 0 0 30
2021-01-14 0 0 0 9
2021-01-15 0 0 0 16
2021-01-16 0 0 0 13
2021-01-17 0 0 0 19
2021-01-18 0 0 0 13
2021-01-19 0 0 0 15
2021-01-20 0 0 0 16
2021-01-21 0 0 0 9
2021-01-22 0 0 0 11
2021-01-23 0 0 0 36
2021-01-24 0 0 0 12
2021-01-25 0 0 0 12
2021-01-26 0 0 0 16
2021-01-27 0 0 0 10
2021-01-28 0 0 0 17
2021-01-29 0 0 0 13
2021-01-30 0 0 0 16
2021-01-31 0 0 0 8
Декабря 2020 0 0 0 32
2020-12-01 0 0 0 2
2020-12-02 0 0 0 14
2020-12-03 0 0 0 15
2020-12-04 0 0 0 12
2020-12-05 0 0 0 13
2020-12-06 0 0 0 15
2020-12-07 0 0 0 11
2020-12-08 0 0 0 17
2020-12-09 0 0 0 15
2020-12-10 0 0 0 13
2020-12-11 0 0 0 4
2020-12-12 0 0 0 7
2020-12-13 0 0 0 7
2020-12-14 0 0 0 9
2020-12-16 0 0 0 14
2020-12-17 0 0 0 11
2020-12-18 0 0 0 13
2020-12-19 0 0 0 32
2020-12-20 0 0 0 10
2020-12-21 0 0 0 16
2020-12-22 0 0 0 8
2020-12-23 0 0 0 9
2020-12-24 0 0 0 15
2020-12-25 0 0 0 18
2020-12-26 0 0 0 18
2020-12-27 0 0 0 10
2020-12-28 0 0 0 8
2020-12-29 0 0 0 17
2020-12-30 0 0 0 32
2020-12-31 0 0 0 17
Ноября 2020 0 0 1 50
Октября 2020 0 0 1 47
2020-10-01 0 0 0 36
2020-10-02 0 0 0 37
2020-10-03 0 0 0 38
2020-10-04 0 0 0 38
2020-10-05 0 0 0 38
2020-10-06 0 0 0 40
2020-10-07 0 0 0 39
2020-10-08 0 0 0 42
2020-10-09 0 0 0 33
2020-10-10 0 0 0 43
2020-10-11 0 0 1 40
2020-10-12 0 0 0 38
2020-10-13 0 0 0 43
2020-10-14 0 0 0 42
2020-10-15 0 0 0 43
2020-10-16 0 0 0 40
2020-10-17 0 0 0 43
2020-10-18 0 0 0 40
2020-10-19 0 0 0 42
2020-10-21 0 0 0 39
2020-10-22 0 0 0 42
2020-10-23 0 0 0 40
2020-10-24 0 0 0 42
2020-10-25 0 0 0 40
2020-10-26 0 0 0 37
2020-10-27 0 0 0 38
2020-10-28 0 0 0 46
2020-10-29 0 0 0 44
2020-10-30 0 0 0 47
2020-10-31 0 0 0 39
Сентября 2020 0 0 2 39
Августа 2020 0 0 1 41
2020-08-01 0 0 0 29
2020-08-02 0 0 0 30
2020-08-04 0 0 0 27
2020-08-05 0 0 0 28
2020-08-06 0 0 0 24
2020-08-07 0 0 0 31
2020-08-08 0 0 0 27
2020-08-09 0 0 0 29
2020-08-10 0 0 0 26
2020-08-11 0 0 0 27
2020-08-12 0 0 0 32
2020-08-13 0 0 0 31
2020-08-14 0 0 0 41
2020-08-15 0 0 0 29
2020-08-16 0 0 0 26
2020-08-17 0 0 0 31
2020-08-18 0 0 0 29
2020-08-19 0 0 0 25
2020-08-20 0 0 0 24
2020-08-21 0 0 0 31
2020-08-22 0 0 0 28
2020-08-23 0 0 0 28
2020-08-24 0 0 0 31
2020-08-25 0 0 0 40
2020-08-26 0 0 1 28
2020-08-27 0 0 0 27
2020-08-28 0 0 0 23
2020-08-29 0 0 0 30
2020-08-30 0 0 0 26
2020-08-31 0 0 0 32
Июля 2020 0 0 2 39
2020-07-01 0 0 1 25
2020-07-03 0 0 0 32
2020-07-04 0 0 0 26
2020-07-06 0 0 0 36
2020-07-07 0 0 0 34
2020-07-08 0 0 0 31
2020-07-09 0 0 0 32
2020-07-10 0 0 0 26
2020-07-11 0 0 0 31
2020-07-12 0 0 0 24
2020-07-13 0 0 0 39
2020-07-14 0 0 0 33
2020-07-15 0 0 0 35
2020-07-16 0 0 0 31
2020-07-18 0 0 0 33
2020-07-19 0 0 1 33
2020-07-20 0 0 0 25
2020-07-21 0 0 0 26
2020-07-22 0 0 0 23
2020-07-23 0 0 0 26
2020-07-24 0 0 0 27
2020-07-25 0 0 0 26
2020-07-26 0 0 0 35
2020-07-27 0 0 0 32
2020-07-28 0 0 0 33
2020-07-29 0 0 0 31
2020-07-30 0 0 0 30
2020-07-31 0 0 0 29
Июня 2020 0 0 0 35
2020-06-01 0 0 0 28
2020-06-02 0 0 0 26
2020-06-03 0 0 0 26
2020-06-04 0 0 0 20
2020-06-05 0 0 0 35
2020-06-06 0 0 0 31
2020-06-07 0 0 0 18
2020-06-08 0 0 0 27
2020-06-09 0 0 0 23
2020-06-10 0 0 0 31
2020-06-11 0 0 0 28
2020-06-12 0 0 0 24
2020-06-13 0 0 0 31
2020-06-14 0 0 0 28
2020-06-15 0 0 0 25
2020-06-16 0 0 0 26
2020-06-17 0 0 0 26
2020-06-18 0 0 0 23
2020-06-19 0 0 0 23
2020-06-21 0 0 0 17
2020-06-22 0 0 0 27
2020-06-23 0 0 0 28
2020-06-24 0 0 0 25
2020-06-27 0 0 0 25
2020-06-28 0 0 0 18
2020-06-29 0 0 0 33
2020-06-30 0 0 0 27
Мая 2020 0 0 3 38
Апреля 2020 0 0 0 55
Марта 2020 0 0 1 32
Февраля 2020 0 0 0 30
Января 2020 0 0 0 29
2020-01-01 0 0 0 23
2020-01-02 0 0 0 23
2020-01-03 0 0 0 28
2020-01-04 0 0 0 26
2020-01-05 0 0 0 23
2020-01-06 0 0 0 27
2020-01-07 0 0 0 25
2020-01-08 0 0 0 25
2020-01-09 0 0 0 24
2020-01-10 0 0 0 26
2020-01-11 0 0 0 25
2020-01-12 0 0 0 25
2020-01-13 0 0 0 24
2020-01-14 0 0 0 22
2020-01-15 0 0 0 20
2020-01-16 0 0 0 28
2020-01-17 0 0 0 24
2020-01-18 0 0 0 24
2020-01-19 0 0 0 27
2020-01-20 0 0 0 25
2020-01-21 0 0 0 25
2020-01-22 0 0 0 29
2020-01-23 0 0 0 25
2020-01-24 0 0 0 27
2020-01-25 0 0 0 25
2020-01-26 0 0 0 26
2020-01-27 0 0 0 24
2020-01-28 0 0 0 26
2020-01-29 0 0 0 24
2020-01-30 0 0 0 23
2020-01-31 0 0 0 25
Декабря 2019 0 0 0 34
Ноября 2019 0 0 1 34
